2024-2025 독일 북동부 지역 리그 - 승점순위
|
최신 랭킹순위데이터 통계 | ||
완료 경기 | 306 | 100% |
시작할 경기 | 0 | 0% |
홈 승 | 135 | 44.12% |
무 | 80 | 26.14% |
원정 승 | 91 | 29.74% |
총 골인수 | 849 | 2.77골(평균) |
골인수(홈) | 477 | 1.56골(평균) |
골인수(원정) | 372 | 1.22골(평균) |
공격력 최고 팀 | FC 카를 차이스 예나, | 71골 |
공격력 최고 팀(홈) | FC 로트바이스 에르푸르트, Hertha Zehlendorf, | 37골 |
공격력 최고 팀(원정) | FC 카를 차이스 예나, | 37 골 |
공격력 최악 팀 | VFC Plauen, | 27골 |
공격력 최악 팀(홈) | FSV 63 루켄발데, | 12골 |
공격력 최악 팀(원정) | Viktoria Berlin 1889, | 10골 |
수비 최고 팀 | 1. FC 로코모티브 라이프치히, | 24골 |
수비 최고 팀(홈) | 할레셔 FC, 1. FC 로코모티브 라이프치히, | 10골 |
수비 최고 팀(원정) | 켐니츠 FC, | 11골 |
수비 최악 팀 | Eilenburg, 헤르타 BSC 베를린 (Am), VFC Plauen, | 62골 |
수비 최악 팀(홈) | VFC Plauen, | 31골 |
수비 최악 팀(원정) | Viktoria Berlin 1889, | 40골 |
랭킹순위 마지막 업데이트:2025/5/19 8:01:15