2024-2025 Spanish Tercera Division 11 Balears - 승점순위
|
최신 랭킹순위데이터 통계 | ||
완료 경기 | 306 | 100% |
시작할 경기 | 0 | 0% |
홈 승 | 126 | 41.18% |
무 | 85 | 27.78% |
원정 승 | 95 | 31.05% |
총 골인수 | 799 | 2.61골(평균) |
골인수(홈) | 455 | 1.49골(평균) |
골인수(원정) | 344 | 1.12골(평균) |
공격력 최고 팀 | SD 포르멘테라, | 68골 |
공격력 최고 팀(홈) | Penya Independent, | 46골 |
공격력 최고 팀(원정) | SD 포르멘테라, | 32 골 |
공격력 최악 팀 | Migjorn, | 22골 |
공격력 최악 팀(홈) | PE Sant Jordi, | 11골 |
공격력 최악 팀(원정) | Migjorn, | 5골 |
수비 최고 팀 | UD Poblense, | 17골 |
수비 최고 팀(홈) | UD Poblense, | 9골 |
수비 최고 팀(원정) | UD Poblense, | 8골 |
수비 최악 팀 | Migjorn, | 82골 |
수비 최악 팀(홈) | Migjorn, | 36골 |
수비 최악 팀(원정) | CE Campos, | 49골 |
랭킹순위 마지막 업데이트:2025/5/12 8:00:46