최신 랭킹순위데이터 통계 | ||
완료 경기 | ||
시작할 경기 | ||
홈 승 | ||
무 | ||
원정 승 | ||
총 골인수 | 골(평균) | |
골인수(홈) | 골(평균) | |
골인수(원정) | 골(평균) | |
공격력 최고 팀 | 골 | |
공격력 최고 팀(홈) | 골 | |
공격력 최고 팀(원정) | 골 | |
공격력 최악 팀 | 골 | |
공격력 최악 팀(홈) | 골 | |
공격력 최악 팀(원정) | 골 | |
수비 최고 팀 | 골 | |
수비 최고 팀(홈) | 골 | |
수비 최고 팀(원정) | 골 | |
수비 최악 팀 | 골 | |
수비 최악 팀(홈) | 골 | |
수비 최악 팀(원정) | 골 |
최신 랭킹순위데이터 통계 | ||
완료 경기 | ||
시작할 경기 | ||
총 골인수 | 골(평균) | |
공격력 최고 팀 | 골 | |
공격력 최악 팀 | 골 | |
수비 최고 팀 | 골 | |
수비 최악 팀 | 골 |
랭킹순위 마지막 업데이트: