2025 리그 오브 아일랜드 퍼스트 디비전 - 승점순위
|
최신 랭킹순위데이터 통계 | ||
완료 경기 | 40 | 22.22% |
시작할 경기 | 140 | 77.78% |
홈 승 | 15 | 37.5% |
무 | 7 | 17.5% |
원정 승 | 18 | 45% |
총 골인수 | 97 | 2.43골(평균) |
골인수(홈) | 52 | 1.3골(평균) |
골인수(원정) | 45 | 1.13골(평균) |
공격력 최고 팀 | Cobh Ramblers, 트리티 유나이티드 FC, | 15골 |
공격력 최고 팀(홈) | 던도크 FC, Cobh Ramblers, 트리티 유나이티드 FC, | 8골 |
공격력 최고 팀(원정) | Cobh Ramblers, 트리티 유나이티드 FC, 웩스퍼드 FC, | 7 골 |
공격력 최악 팀 | 유니버시티 칼리지 더블린 AFC, 애슬론 타운 FC, | 4골 |
공격력 최악 팀(홈) | 유니버시티 칼리지 더블린 AFC, Kerry FC, 애슬론 타운 FC, | 2골 |
공격력 최악 팀(원정) | 유니버시티 칼리지 더블린 AFC, 애슬론 타운 FC, | 2골 |
수비 최고 팀 | 던도크 FC, | 4골 |
수비 최고 팀(홈) | 던도크 FC, Kerry FC, Cobh Ramblers, | 3골 |
수비 최고 팀(원정) | 던도크 FC, | 1골 |
수비 최악 팀 | 롱퍼드 타운 FC, | 15골 |
수비 최악 팀(홈) | 애슬론 타운 FC, | 8골 |
수비 최악 팀(원정) | 롱퍼드 타운 FC, | 11골 |
랭킹순위 마지막 업데이트:2025/4/9 6:26:25