2024-2025 Polish Cup - Stat. on Payout
Stat. on Payout | ||
Win | 58 | 87.88% |
Push | 8 | 12.12% |
Teams with the Highest Winning Rate in AH | Stal Mielec, Podbeskidzie, Odra Opole, Stal Stalowa Wola, Miedz Legnica, MKS Kluczbork, Wisla Pulawy, Lechia Zielona Gora, Siarka Tarnobrzeg, | 100% |
Teams with the Lowest Winning Rate in AH | Wisla Krakow, Wisla Plock, Lech Poznan, Cracovia Krakow, LKS Lodz, Gornik Zabrze, Zaglebie Sosnowiec, Lechia Gdansk, Stomil Olsztyn, Znicz Pruszkow, Chrobry Glogow, GKS Jastrzebie, Motor Lublin, GKS Tychy, Olimpia Elblag, Elana Torun, Rakow Czestochowa, Stal Rzeszow, Bruk Bet Termalica Nieciecza, Unia Swarzedz, Pogon Siedlce, Skra Czestochowa, Zaglebie Lubin B, KKS 1925 Kalisz, Podhale Nowy, Swit Skolwin, LKS II Lodz, Star Starachowice, | 0% |
Teams with the Highest Push Rate in AH | Skra Czestochowa, Zaglebie Lubin B, | 100% |
Last Updated: 2025/4/3 8:48:09