2025 Italy C Play-Off & Out - Stat. on Payout
Stat. on Payout | ||
Win in AH (Home) | 22 | 45.83% |
Push | 2 | 4.17% |
Win in AH (Away) | 24 | 50% |
Teams with the Highest Winning Rate in AH | Foggia, Pontedera, Arzignano Valchiampo, Juventus(U23), ASD Caldiero Terme, | 100% |
Teams with the Lowest Winning Rate in AH | Triestina, ACR Messina, Albinoleffe, Benevento, Giugliano, Gubbio, Renate AC, S.S. Monopoli 1966, USD Virtus Verona, US Pianese, Picerno, AC Trento, | 0% |
Teams with the Highest Winning Rate in AH (Home) | Pro Patria, Lucchese, Sassari Torres, Foggia, Spal, S.S.D. Potenza Calcio, Pro Vercelli, FeralpiSalo, Giana Erminio, Sestri Levante, ASD Caldiero Terme, Atalanta(U23), Milan Futuro, | 100% |
Teams with the Lowest Winning Rate in AH (Home) | Triestina, ACR Messina, Albinoleffe, Avellino, Rimini, Benevento, Padova, Vis Pesaro, Giugliano, Gubbio, Renate AC, S.S. Monopoli 1966, Pontedera, Virtus Entella, USD Virtus Verona, US Pianese, Arzignano Valchiampo, Picerno, AC Trento, Audace Cerignola, Juventus(U23), | 0% |
Teams with the Lowest Winning Rate in AH (Home) | Ternana, Catania, Delfino Pescara 1936, Avellino, Rimini, Padova, Foggia, Pontedera, Virtus Entella, Arzignano Valchiampo, Audace Cerignola, Juventus(U23), ASD Caldiero Terme, | 100% |
Teams with the Lowest Winning Rate in AH (Away) | Vicenza, Triestina, ACR Messina, Albinoleffe, Pro Patria, Arezzo, Crotone, Lucchese, Sassari Torres, Benevento, Spal, Giugliano, S.S.D. Potenza Calcio, Pro Vercelli, Gubbio, Renate AC, S.S. Monopoli 1966, FeralpiSalo, USD Virtus Verona, US Pianese, Sestri Levante, Picerno, AC Trento, Milan Futuro, | 0% |
Teams with the Highest Push Rate in AH | US Pianese, | 50% |
Last Updated: 2025/6/8 6:24:26