2024 Italy C1 Play-Off & Out - Odds Stat.
สถิติออดซ | ||
ชนะในบ้าน | 16 | 34.04% |
เสมอ | 2 | 4.26% |
ชนะนอกบ้าน | 29 | 61.7% |
ทีมเด็ดที่ แนะนำ | ริมินี่, เพซาโร, โนวาร่า, Giugliano, ลาติน่า คาลซิโอ้, ปอนเทเดร่า, เจียน่า เออมินิโอ, วีร์ตุส ฟรังกาวิลล่า, เอแซต พิเซอร์โน่ เอเอสดี, Legnago Salus, Monterosi, | 100% |
ทีมที่ควร ละเว้น | ตริเอสติน่า, เปสคารา, ลูเมซซานี่, อาเรสโซ่, โครโตเน่, ซาสซาริ ตอร์เรส, ปาโดวา, โปเทนซ่า, โปร เวอร์เซลลี่, กุบบิโอ, S.S. Monopoli 1966, เทรนโต้, US Fiorenzuola, Recanatese, | 0% |
ทีมเด็ดที่อยาก แนะนำ ในสถานะผู้ชนะแบบทีมเจ้าภาพ | เพซาโร, โนวาร่า, เจียน่า เออมินิโอ, เอแซต พิเซอร์โน่ เอเอสดี, Legnago Salus, | 100% |
ทีมที่ควร ละเว้น ในสถานะทีมเจ้าภาพ | ตริเอสติน่า, เปรูจา, เปสคารา, ลูเมซซานี่, อาเรสโซ่, เชเซน่า, ริมินี่, โครโตเน่, ซาสซาริ ตอร์เรส, มานโตวา, ปาโดวา, Giugliano, ยูเว่ สตาเบีย, ลาติน่า คาลซิโอ้, ทารันโต้, โปเทนซ่า, โปร เวอร์เซลลี่, กุบบิโอ, S.S. Monopoli 1966, ปอนเทเดร่า, กาแซร์ตาน่า, วีร์ตุส ฟรังกาวิลล่า, เทรนโต้, Monterosi, US Fiorenzuola, Recanatese, Audace Cerignola, | 0% |
ทีมเด็ดที่อยาก แนะนำ ในสถานะผู้ชะแบบทีมเยือน | เปรูจา, เชเซน่า, ริมินี่, มานโตวา, Giugliano, ยูเว่ สตาเบีย, ลาติน่า คาลซิโอ้, ทารันโต้, ปอนเทเดร่า, กาแซร์ตาน่า, เจียน่า เออมินิโอ, วีร์ตุส ฟรังกาวิลล่า, เอแซต พิเซอร์โน่ เอเอสดี, Legnago Salus, Monterosi, Audace Cerignola, ยูเวนตุส(ยู 23), Atalanta(U23), | 100% |
ทีมที่ควร ละเว้น ในสถานะทีมเยือน | ตริเอสติน่า, เปสคารา, อเวลลิโน่, ลูเมซซานี่, อาเรสโซ่, โครโตเน่, ซาสซาริ ตอร์เรส, ปาโดวา, เพซาโร, โนวาร่า, โปเทนซ่า, โปร เวอร์เซลลี่, กุบบิโอ, S.S. Monopoli 1966, เทรนโต้, US Fiorenzuola, Recanatese, | 0% |
ทีมที่มีคะแนนเสมอ แนะนำ | เบเนเวนโต้, | 16.67% |
แก้ไขล่าสุด:2024/6/10 6:19:47