2025 Sweden Damallsvenskan - 승점순위
|
최신 랭킹순위데이터 통계 | ||
완료 경기 | 84 | 46.15% |
시작할 경기 | 98 | 53.85% |
홈 승 | 44 | 52.38% |
무 | 15 | 17.86% |
원정 승 | 25 | 29.76% |
총 골인수 | 266 | 3.17골(평균) |
골인수(홈) | 146 | 1.74골(평균) |
골인수(원정) | 120 | 1.43골(평균) |
공격력 최고 팀 | BK 헤켄 (W), | 43골 |
공격력 최고 팀(홈) | BK 헤켄 (W), | 28골 |
공격력 최고 팀(원정) | 말뫼 FF (W), | 17 골 |
공격력 최악 팀 | Alingsas Women's, | 6골 |
공격력 최악 팀(홈) | Alingsas Women's, 린셰핑 FC (W), | 3골 |
공격력 최악 팀(원정) | Alingsas Women's, IF 브롬마포이카르나 (W), | 3골 |
수비 최고 팀 | BK 헤켄 (W), | 10골 |
수비 최고 팀(홈) | 말뫼 FF (W), | 3골 |
수비 최고 팀(원정) | BK 헤켄 (W), | 3골 |
수비 최악 팀 | Alingsas Women's, | 30골 |
수비 최악 팀(홈) | 린셰핑 FC (W), | 17골 |
수비 최악 팀(원정) | Alingsas Women's, | 18골 |
랭킹순위 마지막 업데이트:2025/6/26 6:59:36