English  
한국 (U20) 총 이긴 확률 : 33.33%
경기 시간 결과 핸디캡 승률
AFC U202025-02-26 08:15[B1]사우디아라비아 (U20)0-0한국 (U20)[D1]*0.5/1
AFC U202025-02-23 11:30[D1]한국 (U20)*3-3우즈베키스탄 (U20)[C2]0.5
AFC U202025-02-20 07:00[D2]일본 (U20)*1-1한국 (U20)[D1]0
AFC U202025-02-17 09:15[D4]태국 (U20)1-4한국 (U20)[D2]*2
AFC U202025-02-14 07:00한국 (U20)*2-1시리아 (U20)1
AFC U202024-09-27 17:30[C1]아랍에미리트 (U20)1-3한국 (U20)[C2]*1/1.5
마지막 업데이트: 2025/3/2 8:02:13
www.7mkr.com